|
|||||||||||||
| Тарифный план | Абонентская плата | Входящая скорость канала Интернет | Исходящая скорость канала Интернет |
| Домашний | 406 руб | до 15 Мбит/с | до 7 Мбит/с |
| Оптимальный | 522 руб | до 25 Мбит/с | до 12 Мбит/с |
| Свободный | 667 руб | до 40 Мбит/с | до 20 Мбит/с |
| Партнер | 928 руб | до 60 Мбит/с | до 30 Мбит/с |
|
Важно! |
|||
"Режим форсаж" - это мгновенное увеличение скорости вашего тарифа до скорости тарифа "Партнер". Подключить услугу можно в личном кабинете, в разделе "Управление услугами". Перед заказом убедитесь, что на вашем счету имеется необходимое количество средств для заказа услуги.
| Период предоставления услуги |
Стоимость |
| 2 часа | 9,86 руб |
| 4 часа | 14,79 руб |
| 8 часов | 19,72 руб |
*Услуга "Режим форсаж" действует только на тарифных планах: "Домашний", "Оптимальный", "Свободный"
| Тарифный план | Абонентская плата | Скорость канала в сеть Интернет | Объем включенного высокоскоростного трафика |
Скорость канала в сеть Интернет (при превышении высокоскоростного объема) |
Скорость Интернета С 2-11 ч. |
|
| Блокировка | 0 руб | |||||
| Стартовый | 290 руб | до 100 Мбит/с | 500 Мбайт | до 3 Мбит/с | ||
| Практичный-15 | 435 руб | до 100 Мбит/с | 3 Гигабайт | до 10 Мбит/с | до 100 | Мбит/с |
| Практичный-20 | 580 руб | до 100 Мбит/с | 6 Гигабайт | до 15 Мбит/с | до 100 | Мбит/с |
| ТТ | 725 руб | до 100 Мбит/с | 20 Гигабайт | до 25 Мбит/с | до 100 | Мбит/с |
| Практичный-1000 | 1000 руб | до 35 Мбит/с | не включен | до 100 | Мбит/с | |
| Практичный-1500 | 1500 руб | до 45 Мбит/с | не включен | до 100 | Мбит/с | |
© 2001-2011 «МВМ технолоджи».
Все права защищены.